Senarai Ranking Kereta Jimat Minyak Terbaik 2024 di Malaysia berdasarkan fuel consumption di Malaysia termasuk suv, sedan dan mpv tahun ini
Pasti banyak yang bermain dengan fikiran rakyat Malaysia apabila memikirkan kenaikan harga minyak di Malaysia. Sudah pastinya tiada yang mahu senarai kereta kuat makan minyak dan tak save minyak bukan?
Seboleh-bolehnya mencari cara bagaimana untuk menjimatkan kos perbelanjaan dengan lonjakan kenaikan harga minyak terkini.
Ini termasuklah pilihan kereta terbaik untuk kegunaan seharian. Persoalan, apakah kereta import, kereta mpv, suv, ataupun jenis sedan atau kereta second hand proton, perodua, toyota, honda yang paling jimat minyak dan murah di Malaysia?
Pastinya dengan memilih kereta jimat minyak terbaik, penggunaan minyak dapat diminimakan untuk kehidupan seharian sekaligus dapat mengurangkan perbelanjaan bulanan. Mypt3 ada jawapannya. Teruskan semak senarai di bawah ini :
30 Senarai Kereta Jimat Minyak 2024
Senarai ini Mypt3 kami kemaskini berdasarkan ujian yang dilakukan oleh kalangan yang pakar sahaja melalui ujian fuel consumption Hasilnya senarai ranking adalah seperti di bawah ini untuk tahun 2024.
- SEMAK JUGA >> Senarai harga kereta malaysia yang terkini termasuk diskaun yang diberikan
- BACA SINI >> Cara buat temujanji booking puspakom online dengan mypuspakom
- BACA SINI >> Cara tebus point kad mesra petronas
RANKING | MODEL KERETA | FUEL CONSUMPTION |
---|---|---|
1 | Kereta Perodua Bezza (M) | 4.4 L/100 km |
2 | Kereta Perodua Axia (M) | 4.4 L/100 km |
3 | Kereta Perodua Axia (A) | 4.6 L/100 km |
4 | Kereta Perodua Bezza (A) | 4.7 L/100 km |
5 | Kereta Perodua Kancil 600 | 4.7 L/100 km |
6 | Kereta Mitsubshi Attrage | 4.8 L/100 km |
7 | Kereta Perodua Viva 660 | 4.8 L/100 km |
8 | Kereta Perodua Myvi (M) | 4.9 L/100 km |
9 | Kereta Perodua Myvi (A) | 5.0 L/100 km |
10 | Kereta Perodua Kelisa | 5.0 L/100 km |
11 | Kereta BMW 1 Series (A) | 5.1 L/100 km |
12 | Kereta Mazda 2 Hatchback (A) | 5.1 L/100 km |
13 | Kereta Mercedes A Class Sedan (A) | 5.4 L/100 km |
14 | Kereta Volskwagen Golf (A) | 5.4 L/100 km |
15 | Kereta Perodua Kenari | 5.5 L/100 km |
16 | Kereta Volkswagen Vento 1.2 (A) | 5.5 L/100 km |
17 | Kereta Volkwagen Bettle (A) | 5.5 L/100 km |
18 | Kereta Ford Focus Sedan (A) | 5.6 L/100 km |
19 | Kereta Honda Jazz (A) | 5.6 L/100 km |
20 | Kereta Proton Savvy | 5.7 L/100km |
21 | Kereta Volkswagen Passat 1.8 (A) | 5.7 L/100 km |
22 | Kereta Mercedes A Class Hatchback (A) | 5.7 L/100 km |
23 | Kereta Proton Ertiga (A) | 5.7 L/100 km |
24 | Kereta Mazda 3 Sedan (A) | 5.8 L/100 km |
25 | Kereta Ford Fiesta (A) | 5.8 L/100 km |
26 | Kereta Naza & Harga Kia Picanto (A) | 5.8 L/100 km |
27 | Kereta Toyota Vios (A) | 5.8 L/100 km |
28 | Kereta Mazda 3 Hatchback (A) | 5.9 L/100 km |
29 | Kereta Volskwagen Jetta (A) | 6.0 L/100 km |
30 | Kereta Nissan Almera (A) | 6.3 L/100 km |
Trend Kereta Paling Jimat Minyak
RANKING | MODEL KERETA | PENGGUNAAN MINYAK |
---|---|---|
31 | Kereta Mercedes A Class AMG Sedan (A) | 6.3 L/100 km |
32 | Kereta Volkswagen Polo (A) | 6.3 L/100 km |
33 | Kereta Honda City (A) | 6.3 L/100 km |
34 | Kereta Toyota Corolla Altis (A) | 6.4 L/100 km |
35 | Kereta BMW 3 Series (A) | 6.4 L/100 km |
36 | Kereta Perodua Aruz (A) | 6.4 L/100 km |
37 | Kereta Volkswagen Vento 1.6 (A) | 6.5 L/100 km |
38 | Kereta Mercedes A Class AMG (A) | 6.6 L/100 km |
39 | Kereta Suzuki Alto 1.0 (A) | 6.7 L/100 km |
40 | Kereta Kia Cerato (A) | 6.8 L/100 km |
41 | Kereta Hyundai Elantra (A) | 7.2 L/100 km |
42 | Kereta Proton Waja 1.6 (M) | 7.3 L/100km |
43 | Kereta Proton Waja 1.6 (A) | 7.6 L/100km |
44 | Kereta Proton X70 (A) | 7.8 L/100 km |
45 | Kereta Perodua Alza (A) | Akan dikemaskinikan |
46 | Kereta Perodua Alza (M) | Akan dikemaskinikan |
47 | Kereta Kia Rio (A) | Akan dikemaskinikan |
48 | Kereta Proton Exora (A) | Akan dikemaskinikan |
Kita boleh lihat sendiri sekarang trend penghasilan kereta, brand kereta malaysia sekarang banyak tertumpu kepada teknologi menjimatkan minyak petrol kereta.
Contohnya sekarang macam Honda punya keluaran 1.5 turbo 1.8 standart, hybrid, VW 1.2 turbo, Proton 1.6 turbo, Perodua 1.3, 1.5, keluaran 2.0 semakin kurang. Sebab semua nak jimat minyak. Melainkan untuk kereta saiz yg lebih besar.
Dan untuk senarai ranking kereta jimat minyak, nampaknya jenama Perodua dan Proton menggunguli senarai untuk 10 ranking teratas.
Petua Untuk Anda
Nah tamat sudah senarai ranking kereta jimat minyak di Malaysia. Jimat minyak tidak semestinya selesa. Selesa tidak semestinya sedap bawak.
Jadi terpulang kepada analisa dan perbandingan yang anda lakukan sebelum memilih kereta baru milik anda. Ini hanya sebahagian sisi untuk membantu anda memilih kereta baru anda.
P/S : Tetapi kalau dapat kereta jimat minyak sekalipun, bawa kereta macam pelesit pun tidak berguna juga. Pandu cermat jiwa selamat.
PP/S : Dan juga kereta yang bagus, bukan sahaja beri keselesaan, prestasi yang boleh diterima oleh pengguna dan dapat jimat minyak tetapi spare parts nya mudah sekali didapati di bandar atau di luar bandar atau pun di kampung, itu yg penting. Tidak guna tunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan spare parts kereta itu. Setiap orang ada seleranya.
Semoga dengan perkongsian artikel ini anda dapat info berkaitan:
- kereta paling jimat minyak malaysia 2024
- kereta mpv 6 seater jimat minyak yang berbaloi
- kereta suv paling jimat minyak
PPP/S : Nantikan pula, senarai kereta paling kuat makan minyak untuk artikel akan datang. Sharekan post ini dengan kenalan dan ahli keluarga anda di Whatapps dan Facebook