Senarai tangga gaji penjawat awam mengikut gred dan berita pelarasan dan pengumuman kenaikan gaji Penjawat Awam 2024 Mengikut Gred jawatan dalam kerajaan naik, julat untuk kakitangan awam
Penjawat awam ialah individu yang memikul jawatan dalam sektor awam. Mereka ini diuruskan dan ditadbir di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
BACA SINI >> Berapa Gaji Perdana Menteri Malaysia & Gaji Menteri 2024
Permohonan pekerjaan, semakan kenaikan pendapatan, skop kerja, dan segala urusan melibatkan kakitangan dan penjawat awam akan diselaraskan mengikut gred gaji penjawat awam di bawah pengurusan kerajaan Malaysia.
Secara amnya, penjawat awam merupakan individu yang menjalankan perkhidmatan awam yang menyumbang kepada pembangunan sektor ekonomi, sosial dan undang-undang Malaysia.
Senarai Kandungan Penting:
Berita Kenaikan Gaji Penjawat Awam Terkini
Seperti biasa Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja di Perkhidmatan Awam dan Awam (Cuepacs) terus merayu kepada pihak kerajaan Malaysia.
Terkini, Perdana menteri datuk seri anwar ibrahim telah sampaikan dalam amanat perdana perkhidmatan awam yang mana diumumkan pelarasan gaji sebanyak 15 peratus kepada pegawai kerajaan dan kumpulan pelaksana. |
Dengan harapan agar diluluskan permohonan dan rayuan naik ini untuk sektor awam dipercepatkan, selain pemberian bonus penjawat awam serta bonus raya untuk mereka.
Sudah semestinya dengan pelaksanaan tuntutan ini dapat meringan beban terutamananya kalangan kakitangan awam pada kala mereka menghadapi desakan kos sara hidup hari ini.
Kos sara hidup naik sehingga 8 peratus, tetapi pendapatan masih di tahap itu. Tiada perubahan untuk sekian lamanya.
Jadi ia sangat membantu bagi mengelakkan kalangan kakitangan awam ini terus berhutang semata-mata mahu mendapatkan duit lebihan setiap bulan untuk perbelanjaan isi rumah masing-masing.
Walaubagaimanapun berdasarkan dapatan majoriti dari 1.7 juta kakitangan awam di Malaysia mereka mahukan skim mereka ada semakan semula.
Ini kerana selama ini yang ada hanya kenaikan dan pelarasan skim gaji penjawat awam naik semata mengikut gred. Selain itu elaun mereka ditambahbaik, dan juga diperbanyakan tawaran rumah bawah RM150 ribu.
Semakan Kenaikan Gaji Penjawat Awam 2024 Mengikut Gred
Boleh lihat sendiri trend semakan kenaikan gaji penjawat awam mengikut gred sehingga 2024 dikalangan kakitangan kerajaan di Malaysia selama ini.
Samada ada semakan pelarasan gaji 2024, sama-sama kita nantikan!
TAHUN | BUTIRANNYA |
---|---|
Pelarasan gaji penjawat awam 2024 | Akan diumumkan |
2023 | Pengumumuman KGT tambahan khas 2023 sebanyak RM100 |
2022 | TIADA |
2021 | TIADA |
2020 | TIADA |
2019 | TIADA |
2018 | Menjelang Pilihanraya Umum ke 13 dijanjikan satu lagi KGT jika Barisan nasional menang |
2013 | Gaji minimum naik kepada RM1200 |
2011 | Gaji naik antara 7 peratus hingga 13 peratus |
NOTA PENTING : Malangnya, regim Barisan nasional telah ditumbangkan pada keputusan PRU yang lalu. Bermakna tiada naik.
- BACA SINI >> gaji fresh graduate degree
- BACA SINI >> Senarai gaji menteri naik
Seperti yang disahkan oleh Tun Mahathir Mohamad tiada kenaikan yang mana tidak diteruskan 1 Julai 2018 adalah kerana ia dijanjikan oleh parti Barisan Nasional bukannya parti Pakatan Harapan.
Oleh itu, Pekeliling kenaikan melibatkan kakitangan kerajaan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tiada, harap maklum. Nantikan kenaikan untuk penjawat awam di bawah pentadbiran perdana menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Butirannya boleh anda baca perkongsian berita kenaikan seperti di bawah ini. Teruskan membaca…
- BACA SINI >> Jika anda mahu jadi penjawat awam, sila log masuk portal spa 9 login sekarang
6 Sebab Patut Semakan Gaji Penjawat Awam Mengikut Gred
- Harga barang naik terlalu pantas, tetapi pendapatan yang melonjak naik bergerak perlahan yang tidak padan dengan impak inflasi malaysia hari ini
- Perbelanjaan boleh guna rakyat Malaysia semakin berkurang dek kerana kos sara hidup terus melambung tinggi
- Pertumbuhan ekonomi dikatakan masih baik, jadi tiada salahnya untuk kakitangan kerajaan merasai sendiri impaknya
- Sudah lama menggunakan skim pendapatan yang lama yang tiada penambaikan dan semakan pendapatan sejak sekian lamanya
- Berita gaji memang patut disegerakan. Ini kerana penjawat awam telah bekerja keras dan buat yang terbaik untuk memberikan servis kepada rakyat Malaysia.
- Jadi kenaikan melibatkan gaji kakitangan awam dan penjawat awam mengikut gred ini sebagai tanda penghargaan.
Kenaikan Gaji Penjawat Awam 2024 Melibatkan Turus 1, Turus 2, Turus 3
Pegawai penjawat awam yang memegang pangkat TURUS ini merupakan pegawai yang berada di posisi perkhidmatan awam yang tertinggi.
- BACA SINI >> Gaji minimum 2024
Berikut merupakan julat gred penjawat awam mengikut gred termasuk kakitangan awam berstatus TURUS;
TURUS | GRED | JULAT |
---|---|---|
TURUS I | VK2/VU2 | RM11021-RM22034 |
TURUS II | VK3/VU3 | RM10242-RM20402 |
TURUS III | VK4/VU4 | RM9315-RM18891 |
Semakan Tangga Gaji Untuk JUSA A JUSA B JUSA C
Jawatan yang disandang oleh pegawai penjawat awam yang memegang jawatan JUSA ialah individu pegawai yang memegang jawatan utama dalam sektor awam.
Mereka ini merupakan individu yang menerima gaji pokok / basic / hakiki yang tinggi berbanding gred lain.
Berikut merupakan julat gaji kakitangan awam bagi gred jawatan JUSA A, jusa B dan juga jusa B;
JUSA | GRED | JULAT |
---|---|---|
JUSA A | VK5/VU5 | RM8,465-RM17,331 |
JUSA B 2024 | VK6/VU6 | RM7,788-RM15,900 |
JUSA C 2024 | VK7/VU7 | RM7,189-RM14,587 |
Julat Gaji Kakitangan Awam Mengikut Gred
BACA SINI >> kerja kosong mystep
Penjawat awam yang berkhidmat dalam sektor awam dibahagikan kepada gred yang berbeza mengikut pengalaman kerja, tahap pengajian, kemahiran yang dimiliki dan banyak lagi.
Setiap gred yang disandang oleh penjawat awam mempunyai skop kerja yang berbeza bagi setiap bidang pekerjaan mereka.
Gred penjawat awam yang disandang juga akan mempengaruhi pendapatan bulanan mereka.
Berikut merupakan senarai jawatan, gred dan bagi setiap jawatan yang disandang oleh penjawat awam;
1. Berapa Gaji GRED 56
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
DU56 penjawat awam | Pensyarah Perubatan | RM6640 – RM14210 |
DUG56 | Pensyarah Pergigian | RM6504 – RM14075 |
2. Gaji Penjawat Awam 2024 Ikut GRED 54, 52, 48, 44, 41
BACA SINI >> kadar caruman kwsp
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
AT41, AT44, AT48, AT52, AT54 | Juruterbang / Pemeriksa Juruterbang | RM2,532-RM13,254 |
A41, A44, A48, A52, A54 | Pegawai Kawalan Trafik Udara | RM2,325-RM13,254 |
AL41, AL44, AL48, AL52, AL54 | Pegawai Laut | RM2,429-RM13,254 |
B41, B44, B48, B52, B54 | Penerbit Rancangan, Pegawai Kebudayaan, Ahli Muzik, Pereka dan Artis Budaya | RM2,095-RM13,182 |
C41, C44, C48, C52, C54 | Pegawai Kawalan Alam Sekitar, Pegawai Teknologi Makanan, Pegawai Meteorologi, Pegawai Sains, Pegawai Penyediaan Makanan dan Pegawai Geosains. | RM2,317-RM13,249 |
DH41, DH44, DH48, DH52, DH54 | Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | RM2,188-RM13,144 |
DV41, DV44, DV48, DV52, DV54 | Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional. | RM2,322-RM13,252 |
E41, E44, E48, E52, E54 | Perangkawan, Pegawai Ehwal Ekonomi dan Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan. | RM2,083-RM13,141 |
F41, F44, F48, F52, F54 | Pegawai Teknologi Maklumat | RM2,315-RM13,248 |
G41, G44, G48, G52, G54 | Pemelihara Hutan, Pegawai Pertanian, Pegawai Perikanan, Pegawai Hidupan Liar, Pengurus Taman/ Ladang, dan Pegawai Rancangan Tanah. | RM2,084-RM13,144 |
GV41, GV44, GV48, GV52, GV54 | Pegawai Veterinar | RM2,697-RM13,144 |
Gaji penjawat awam J 41, J44, J48, J52, J54 | Arkitek Landskap, Arkitek, Juruukur Bangunan, Jurugeospatial, Pegawai Perancang Bandar dan Desa, Jurutera, Pemeriksa Kilang dan Jentera, Juruukur Bahan dan Juruukur. | RM2,529-RM13,252 |
KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 | Penguasa Bomba | RM2,094-RM13,180 |
KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 | Penguasa Penjara | RM2,094-RM13,180 |
KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 | Pegawai Keselamatan, Pegawai Pertahanan Awam, Pegawai Penguat Kuasa, Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran dan Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen. | RM2,081-RM13,140 |
LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 | Pegawai Syariah | RM2,418-RM13,185 |
L41, L44, L48, L52, L54 | Pegawai Undang-undang | RM2,418-RM13,185 |
M41, M44, M48, M52, M54 | Pegawai Tadbir dan Diplomatik PTD | RM2,422-RM13,251 |
N41, N44, N48, N52, N54 | Pegawai Penyelidik Sosial, Pegawai Penerbitan, Pengurus Asrama, dan Pegawai Tadbir. | RM2,080-RM13,138 |
P41, P44, P48, P52, P54 | Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan | RM2,080-RM13,138 |
Q41, Q44, Q48, Q52, Q54 | Pegawai Penyelidik | RM2,315-RM13,248 |
S41, S44, S48, S52, S54 | Pegawai Arkib, Perancang Bahasa, Kurator, Pegawai Psikologi, Pegawai Antidadah, Pustakawan, Pegawai Penerangan, Pegawai Belia & Sukan, Pegawai Perhubungan Perusahaan, Pegawai Berita, Pegawai Pembangunan Masyarakat dan Pegawai Hal Ehwal Islam. | RM2,078-RM13,138 |
Gaji penjawat awam U41, U44, U48, U52, U54 | Pengajar, Pegawai Optometri, Pegawai Pemulihan Perubatan, Pegawai Pemulihan Perubatan, Juru X-Ray, Jururawat dan Pegawai Dietetik. | RM2,429-RM13,256 |
UF41, UF44, UF48, UF52, UF54 | Pegawai Farmasi | RM2,740-RM13,256 |
UG41, UG44, UG48, UG52, UG54 | Pegawai Pergigian | RM2,844-RM14,063 |
W41, W44, W48, W52, W54 | Juruaudit, Pegawai Kewangan, dan Pegawai Penilaian. | RM2,094-RM13,180 |
WK41, WK44, Gaji WK48, WK52, WK54 | Penguasa Kastam | RM2,094-RM13,180 |
WA41, WA44, WA48, WA52, WA54 | Akauntan | RM2,820-RM13,180 |
3. Kadar Gaji Pensyarah 2024
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
DH41, DH44, DH48, DH52, DH54 | Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | RM2,188-RM13,144 |
DM41, DM44, DM48, DM52, DM54 | Pensyarah UiTM | RM2,290-RM13,235 |
DS52 & DS54 | Pensyarah Universiti | RM5,855-RM13,235 |
DU52 & DU54 | Pensyarah Perubatan | RM4,123-RM13,351 |
DUG54 | Pensyarah Pergigian | RM6,182-RM13,282 |
4. Kadar Gaji Guru 2024
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
Gaji penjawat awam gred DG41, DG44, DG48, DG52, DG54 | Guru Bahasa | RM2,188-RM13,144 |
5. Gaji Kakitangan Awam Bagi GRED 29 dan GRED 19
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
A29 | Penolong Pegawai Laut dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara | RM1,794-RM5,707 |
B29 | Penerbit Rancangan, Pegawai Kebudayaan, Ahli Muzik, Pereka, Jurufotografi dan Artis Budaya | RM1,499-RM5,679 |
C29 | Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar, Penolong Pegawai Teknologi Makanan, Penolong Pegawai Penyediaan Makanan, Penolong Pegawai Sains, Penolong Pegawai Meteorologi, dan Penolong Pegawai Geosains. | RM1,505-RM5,696 |
DH29 | Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | RM1,698-RM5,717 |
DM29 | Penolong Pensyarah UiTM | RM1,530-RM5,717 |
DG29 | Pegawai Perkhidmatan Pendidikan | RM1,698-RM5,717 |
E29 | Penolong Pegawai Perangkaan, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi dan Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan. | RM1,493-RM5,672 |
F29 | Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | RM1,549-RM5,684 |
G29 | Penolong Pegawai Pertanian, Penolong Pegawai Perikanan, Penolong Pegawai Hidupan Liar, Penolong Pegawai Rancangan Tanah, Penolong Pengurus Taman/ Ladang, Penolong Pegawai Veterinar, Penolong Pemelihara Hutan dan Renjer Hutan. | RM1,494-RM5,674 |
JA29 | Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa, Penolong Juruukur Bahan, Penolong Arkitek Landskap, Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera, Penolong Juruukur, Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera dan Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina. | RM1,549-RM5,701 |
J29 | Penolong Juruukur Bangunan | RM1,860-RM5,701 |
KA29 | Penolong Penguasa Penjara | RM1,505-RM5,696 |
KP29 | Penolong Pegawai Keselamatan, Penolong Pegawai Pertahanan Awam, Penolong Pegawai Penguat Kuasa, Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran dan Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen. | RM1,493-RM5,696 |
KB29 | Penolong Penguasa Bomba | RM1,814-RM5,700 |
LA29 | Jurubahasa | RM1,513-RM5,674 |
LS29 | Penolong Pegawai Syariah | RM1,494-RM5,674 |
L29 | Penolong Pegawai Undang-Undang | RM1,773-RM5,674 |
Gaji penjawat awam N29 | Penolong Pengurus Asrama, Penolong Pegawai Tadbir, Penolong Pegawai Penyelidik Sosial, Penolong Pegawai Penerbitan, Penolong Pentadbir Tanah dan Setiausaha Pejabat. | RM1,493-RM5,672 |
NP29 | Penghulu | RM1,493-RM5,672 |
P29 | Penolong Pegawai Siasatan | RM1,493-RM5,672 |
Q29 | Penolong Pegawai Penyelidik | RM1,496-RM5,676 |
S29 | Penolong Pustakawan, Penolong Perancang Bahasa, Penolong Pegawai Arkib, Penolong Pegawai Psikologi, Penolong Pegawai Belia dan Sukan, Penolong Kurator, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Penolong Pegawai Penerangan, Penolong Pegawai Antidadah, Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan, Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat, dan Wartawan. | RM1,493-RM5,672 |
U29 | Jurupulih Perubatan, Penolong Pegawai Farmasi, Juruteknologi Makmal Perubatan, Juruteknologi Pergigian, Juruterapi Pergigian, Penolong Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Juru X-Ray dan Jururawat. | RM1,797-RM5,753 |
WK29 | Penolong Penguasa Kastam | RM1,498-RM5,678 |
W29 | Penolong Akauntan, Penolong Juruaudit, dan Penolong Pegawai Penilaian. | RM1,498-RM5,678 |
A19 | Pembantu Laut | RM1,362-RM4,034 |
AB19 | Pemeriksa Kereta Motor | RM1,362-RM4,034 |
B19 | Penerbit Rancangan, Pegawai Kebudayaan, Ahli Muzik, Pereka, Jurufotografi, Jurusolek dan Artis Budaya. | RM1,360-RM4,032 |
C19 | Pembantu Makmal dan Pembantu Geosains | RM1,357-RM4,008 |
DV19 | Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional. | RM1,377-RM4,052 |
E19 | Pembantu Perangkaan, Pembantu Ehwal Ekonomi dan Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan. | RM1,353-RM4,005 |
F19 | Juruteknik Komputer | RM1,377-RM4,052 |
G19 | Penyelia Rancangan Tanah, Pembantu Perikanan, Pembantu Taman/ Ladang, Pembantu Veterinar, Pembantu Hidupan Liar, Pengawas Hutan dan Renjer Hutan. | RM1,357-RM4,008 |
J19 | Merinyu Tali Air, Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera dan Penjaga Jentera Elektrik. | RM1,377-RM4,052 |
JA19 | Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera dan Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina. | RM1,377-RM4,052 |
H19 | Pembantu Kemahiran | RM1,377-RM4,052 |
KP19 | Pembantu Pertahanan Awam, Pegawai Imigresen, Pembantu Keselamatan, Pembantu Pendaftaran, dan Pembantu Penguat Kuasa. | RM1,360-RM4,052 |
KB19 | Pegawai Bomba | RM1,360-RM4,052 |
KA19 | Pegawai Penjara | RM1,360-RM3,824 |
LA19 | Jurubahasa | RM1,355-RM4,007 |
L19 | Pembantu Tadbir (Undang-Undang) | RM1,355-RM4,007 |
LS19 | Pembantu Syariah | RM1,355-RM4,007 |
Gaji N19 | Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi), Pemeriksa Cap Jari, Pegawai Khidmat Pelanggan, Pembantu Penerbitan, Pembantu Penyelidik Sosial, Penyelia Asrama, Pembantu Pengurusan Murid, Juruaudio Visual, Operator Wayarles, Pembantu Penyediaan Makanan, dan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat. | RM1,352-RM4,003 |
NT19 | Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah | RM1,352-RM4,003 |
Q19 | Pembantu Penyelidik | RM1,355-RM4,007 |
S19 | Pembantu Belia dan Sukan, Pembantu Arkib Pembantu Penerangan, Pembantu Pemuliharaan Pembantu Antidadah, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pembantu Perhubungan Perusahaan, Pembantu Pembangunan Masyarakat, Pembantu Pustakawan dan Pembantu Muzium. | RM1,352-RM4,003 |
U19 | Pembantu Pembedahan Pergigian, Pembantu Kesihatan Awam, Juruteknik Perubatan dan Jururawat Masyarakat. | RM1,360-RM4,052 |
WK19 | Pembantu Penguasa Kastam | RM1,353-RM4,005 |
W19 | Pembantu Juruaudit, Pembantu Akauntan, Pembantu Tadbir (Kewangan) dan Pembantu Penilaian. | RM1,353-RM4,005 |
4. GRED 11
GRED | JAWATAN | JULAT |
---|---|---|
G11 | Pembantu Hidupan Liar, Pengawas Hutan dan Pengawas Hutan. | RM1,200-RM2,977 |
H11 | Operator Loji, Pemandu Kenderaan, Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah, dan Pembantu Awam. | RM1,218-RM2,939 |
KP11 | Pengawal Keselamatan | RM1,205-RM2,939 |
N11 | Pembantu Penyediaan Makanan, Bentara Parlimen, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi. | RM1,216-RM2,983 |
U11 | Pembantu Perawatan Kesihatan | RM1,204-RM3,001 |
Adakah Mudah Penjawat Awam Kena Buang Kerja
Di bawah Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 395/1993, penjawat awam menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik sepanjang berkhidmat di dalam sektor awam tidak akan dilucutkan jawatan mereka.
Namun begitu, individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam perlu menjalani beberapa proses sebelum mereka boleh dibuang kerja.
Kerajaan tidak sewenang-wenangnya membuang penjawat awam tanpa sebarang alasan yang kukuh dan munasabah.
Sebab Penjawat Awam Boleh Kena Buang Kerja
Penjawat awam yang dilucutkan jawatannya sebagai penjawat awam disebabkan terlibat dengan kesalahan tatatertib atau melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang Malaysia.
Ianya termasuklah kesalahan melibatkan kehadiran ke tempat kerja, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan dadah, dan banyak lagi.
Namun begitu, sebelum kerajaan memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan seseorang penjawat awam, mereka perlu melalui tindakan tatatertib terlebih dahulu.
Jika tindakan ini tidak memberi impak positif kepada penjawat awam yang bersalah, solusi terakhir adalah dengan membuang penjawat awam daripada perkhidmatannya.
Kadar Gaji Kakitangan Awam Untuk Jawatan & Gred Tertinggi Sektor Awam
SUMBER: SPA
(i) Gred Jawatan Ketua Setiausaha Negara KSN
Gred jawatan bagi Ketua Setiausaha Negara adalah VU1 dengan julat gaji penjawat awam secara untuk gred ini sebanyak RM10,407.18 sehingga RM14,985.84.
(ii) Berapa Gaji Polis Sebulan Mengikut Gred Pangkat Ketua Polis Negara 2024
Gred jawatan penjawat awam bagi Ketua Polis Negara adalah VK3/VU3 dengan julat gaji bulanan sebanyak RM13,849.67.
(iii) Gred Jawatan Ketua Hakim Negara
Gred jawatan bagi Ketua Hakim Negara adalah VK5/VU5 dengan julat gaji bulanan sebanyak RM8,465 sehingga RM17,331.
(iv) Gred Jawatan Ketua Audit Negara
Gred jawatan penjawat awam bagi Ketua Audit Negara adalah VK4/VU4 dengan julat gaji bulanan sebanyak RM9,315 sehingga RM18,891.
(v) Gred Jawatan Peguam Negara
Gred jawatan bagi Ketua Audit Negara adalah VK2/VU2 dengan julat gaji penjawat awam untuk gred ini dengan bulanan sebanyak RM11,021 sehingga RM22,034.
Berita Fasa Pelarasan Gaji SSPA
Tahniah diucapkan dengan dengan pengumuman Sistem saraan Perkhidmatan Awam SSPA ini yang mana berlaku pelaran melibatkan gaji baharu untuk penjawat awam di Malaysia sekitar 15 peratus, 16.8 peratus hingga 42.7 peratus melibatkan fasa 1 dan fasa 2.
Kalkulator Kenaikan Gaji
Bagi memudahkan penjawat awam membuat pengiraan berapa kenaikan gaji yang akan diperolehi mereka samada mereka Gred 11, 19, 29, 41, 44, 48, 52, 54, 56, JUSA A, B, C, boleh guna kalkulator ini.
Kami sendiri telah cuba
Cara Kiraan Kenaikan Gaji
Kami sendiri telah menggunakan kemudahan calculator gaji yang disediakan oleh pihak JPA, di cara kiraan adalah berdasarkan gred dan kumpulan masing-masing.
Contoh cara kira sspa kenaikan gaji melibatkan gred DG41 yang merupakan golongan profesional yang kiraan dari gaji hakiki atau gaji basic maka pelarasan gaji pegawai kumpulan pelaksan dan pengurusan yang diperolehi adalah sebanyak RM700+
Apa Maksud Gaji Hakiki
Kepada yang masih tertanya-tanya apa maksud gaji hakiki penjawat awam seperti yang terpapar pada sistem kalkulator sspa, sebenatnya ia dalah gaji pokok atau gaji pokok anda.
Adakah KGT Termasuk Dalam Kenaikan
Ya termasuk sekali.